Kurumsal işveren kanalı
İşveren İlanları
Otellerin ve zincirlerin doğrulanmış kurum profiliyle yayınladığı açık pozisyonlar.
Kurum profilinizi tamamlayıp ilan yayınlayın; başvurular doğrudan size ulaşır.
Türkiye otelcilik sektöründe işveren ile iş arayanı buluşturan kariyer merkezi. Alt kanallardan size uygun alanı seçin.
Kurum profilinizi doğrulayıp ilan yayınlayın; genel müdür, F&B, gelir yönetimi ve sezonluk ekipler için adaylara ulaşın. Gizli ilan modeliyle yalnızca yetkili İK ve yönetim kurulu görüntüler. Alım kararı size aittir — platform iletişimi kurar.
OtelTurizm istihdam platformu; işveren ile iş arayanı güvenli, şeffaf ve sektöre özel şekilde iletişim kurdurur. Alım kararı her zaman işverene aittir — biz köprüyü kurarız.
İşveren kurumunu veya aday profilinizi oluşturun; iletişim bilgilerinizi doğrulayın.
Oteller pozisyon yayınlar; adaylar uygun kadroları takip eder ve başvurur.
Başvuru işverene iletilir. Görüşme, değerlendirme ve karar tarafların kendi sürecidir.
İşveren ilanları, iş arayan profilleri ve departman kanalları — her biri kendi alanında otel ile adayı buluşturur.
Kurumsal işveren kanalı
Otellerin ve zincirlerin doğrulanmış kurum profiliyle yayınladığı açık pozisyonlar.
Kurum profilinizi tamamlayıp ilan yayınlayın; başvurular doğrudan size ulaşır.
Aday vitrini & CV
Gizliliği korunan aday profilleri; detay yalnızca oturum açık işverenlere açılır.
CV’nizi paylaşın, tercihlerinizi kaydedin ve size uygun ilanlara başvurun.
Üst düzey & C-level
GM, direktör, COO ve üst yönetim kadroları için prestij kanalı.
Yönetici arayan oteller ile deneyimli liderleri buluşturur.
Misafir deneyimi & gelir
Resepsiyon, guest relations, satış, rezervasyon ve revenue rolleri.
Misafir deneyimi ve satış ekipleri için açık kadroları buradan takip edin.
Housekeeping & mutfak
Kat hizmetleri, mutfak, bar, restoran ve servis ekipleri.
Sezonluk ve lojmanlı operasyon ihtiyaçlarını bu kanalda görün.
Tesis & otel IT
Mühendislik, bakım, enerji ve otel bilgi işlem kadroları.
Tesis ve IT ekipleri arayan oteller ile uzmanları buluşturur.
Staj & sezon havuzu
Yaz sezonu, staj ve geçici operasyon ihtiyaçları.
Kısa süreli ve sezonluk kadroları otel ile aday arasında bağlar.
İki sütun: (1) 5★ resort / kıyı tesisleri, (2) İstanbul ile Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya şehir otelleri. Açık ilan, sektör derlemesi ve kamuoyuna yansıyan paket aralıklarından özetlenen yaklaşık net aylık bantlardır; TÜİK / SGK bordro istatistiği veya OtelTurizm maaş anketi değildir. Tesis ölçeği, destinasyon ve döviz bileşenine göre değişir.
2026 vs 2025 değişim oranı · resort +13.6% · şehir +13.6%
| Pozisyon | 5★ resort / kıyı (yaklaşık net / ay) | İstanbul & 5 büyük il — lüks şehir oteli (yaklaşık net / ay) | Δ resort vs 2025 | Δ şehir vs 2025 | Yan hak eğilimi | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Müdür (5★ zincir / resort) | 120.000 – 250.000 ₺ · €7.500 – 12.500 | 100.000 – 220.000 ₺ | +13.6% | +13.6% | Lojman / relocation sık; GOP primi yaygın | Üst bant uluslararası zincir ve büyük resortlarda |
| Otel Müdürü / GM Yardımcısı | 70.000 – 140.000 ₺ | 65.000 – 130.000 ₺ | +13.6% | +13.6% | Sezon primi veya yıllık performans | Ölçek ve oda sayısına göre geniş aralık |
| F&B Direktörü | 75.000 – 150.000 ₺ | 70.000 – 130.000 ₺ | +13.6% | +13.6% | Yiyecek maliyeti / outlet primi | Çok outletli resortlarda üst bant |
| Executive Chef | 60.000 – 120.000 ₺ | 55.000 – 110.000 ₺ | +13.6% | +13.6% | Lojman veya yemek; maliyet primi | Fine dining ve zincir marka mutfaklarında yükselir |
| Revenue / Dağıtım Direktörü | 70.000 – 140.000 ₺ · €4.500 – 6.700 | 75.000 – 160.000 ₺ | +13.6% | +13.6% | RevPAR / ADR hedef primi | Kurumsal HQ ve OTA deneyimi üst bandı iter |
| Satış & Pazarlama Direktörü (DOSM) | 65.000 – 130.000 ₺ | 70.000 – 140.000 ₺ | +13.6% | +13.6% | Oda geliri / MICE komisyonu | Şehir otellerinde MICE payı belirleyici |
| Ön Büro / Rooms Division Müdürü | 45.000 – 75.000 ₺ | 50.000 – 80.000 ₺ | +13.6% | +13.6% | Lojman sezonluk resortlarda sık | Çok dillilik paket farkı yaratır |
| Kat Hizmetleri Müdürü | 40.000 – 65.000 ₺ | 42.000 – 70.000 ₺ | +13.6% | +13.6% | Lojman veya yol yardımı | Büyük oda stoklu tesislerde üst bant |
| Teknik / Tesis Müdürü | 45.000 – 80.000 ₺ | 50.000 – 85.000 ₺ | +13.6% | +13.6% | Lojman veya araç | Enerji ve mühendislik sertifikaları fark yaratır |
| Misafir İlişkileri / Guest Experience Md. | 40.000 – 70.000 ₺ | 45.000 – 75.000 ₺ | +13.6% | +13.6% | Lojman veya dil primi | Rusça / Almanca / Arapça avantajı |
Açılış: 18.12.2026 07:34
Açılışa 33 gün 19 saat kaldı